當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)攪拌設(shè)備 > 溶解釜 > 溶解釜
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,紡織皮革,制藥 |
公稱容量 L | 電熱功率 | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 減速機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī) n/kw | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m | ||||
50 | 4×2 KW | φ400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 | ||||
100 | 6×2 KW | φ500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 | ||||
300 | 6×3 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 | ||||
500 | 9×3 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 | ||||
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 | ||||
2000 | 15×5 KW | φ1300 | φ1500 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 | ||||
3000 | 15×6 KW | φ1500 | φ1700 | BLD 11-4 | 1450/5.5 | 60-80 | ||||
5000 | 18×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD-18-5 | 1450/18 | 60—80 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0510-85953876
郵箱:byf800327@126.com
地址:無錫市濱湖區(qū)南泉鎮(zhèn)南湖路